2019 V. DRH FAI FPV KUPA
2019/07/20, Velence
FINISHED RACE
Points
Pos# | Pilot | Pts | Heats | Avg pts | Best pos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 21.333 | 1 | |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 21.000 | 1 | |
3 | ![]() | ![]() | 3 | 20.667 | 2 | |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 17.667 | 4 | |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 17.667 | 4 | |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 17.333 | 5 | |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 17.000 | 5 | |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 15.000 | 7 | |
9 | ![]() | ![]() | 3 | 13.667 | 9 | |
10 | ![]() | ![]() | 3 | 11.000 | 11 | |
11 | ![]() | ![]() | 3 | 10.333 | 12 | |
12 | ![]() | ![]() | 3 | 10.000 | 8 | |
13 | ![]() | ![]() | 3 | 8.333 | 10 | |
14 | ![]() | ![]() | 3 | 7.000 | 11 | |
15 | ![]() | ![]() | 3 | 6.333 | 13 | |
15 | ![]() | ![]() | 3 | 6.333 | 14 | |
17 | ![]() | ![]() | 3 | 2.333 | 16 | |
18 | ![]() | ![]() | 3 | 2.000 | 17 | |
19 | ![]() | ![]() | 3 | 1.000 | 17 | |
19 | ![]() | ![]() | 3 | 1.000 | 15 | |
21 | ![]() | ![]() | 2 | 1.000 | 16 | |
21 | ![]() | ![]() | 2 | 1.000 | 19 | |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 1.000 | 21 | |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 1.000 | 24 |
Calculating points: P = h * p, where p = n + 1 - s
After every heat(h) there is an absolute order generated, based on the achieved limit times. The position (s) in this temporary result list defines the number of points(p) given to each pilot, where the maximum number of points equals to the number of pilots(n) who participated in the heat. These points are cumulative, and after the last heat they give the final result(R) based on the points gathered. If you are not able complete the limit (usually 3 laps), but you’ve passed the start gate at least once, you get 1 point. If someone participates in two rounds in the same heat (e.g.: rerun), then the better limit time is taken into consideration. In case of point equality the person who gathered the points from less heats will get the better position.
Best limit
Pos# | Pilot | Best limit | Diff prev | Diff first | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
69.8538 | ||
2 | ![]() | ![]() |
72.7835 | +2.9297 | +2.9297 |
3 | ![]() | ![]() |
73.6357 | +0.8522 | +3.7819 |
4 | ![]() | ![]() |
89.8261 | +16.1904 | +19.9723 |
5 | ![]() | ![]() |
92.0268 | +2.2007 | +22.1730 |
6 | ![]() | ![]() |
93.8237 | +1.7969 | +23.9699 |
7 | ![]() | ![]() |
95.0450 | +1.2213 | +25.1912 |
8 | ![]() | ![]() |
101.4175 | +6.3725 | +31.5637 |
9 | ![]() | ![]() |
109.1009 | +7.6834 | +39.2471 |
10 | ![]() | ![]() |
113.2183 | +4.1174 | +43.3645 |
11 | ![]() | ![]() |
117.5481 | +4.3298 | +47.6943 |
12 | ![]() | ![]() |
128.5196 | +10.9715 | +58.6658 |
13 | ![]() | ![]() |
131.8033 | +3.2837 | +61.9495 |
14 | ![]() | ![]() |
135.1540 | +3.3507 | +65.3002 |
15 | ![]() | ![]() |
147.0254 | +11.8714 | +77.1716 |
16 | ![]() | ![]() |
147.1889 | +0.1635 | +77.3351 |
17 | ![]() | ![]() |
156.2669 | +9.0780 | +86.4131 |
18 | ![]() | ![]() |
179.8640 | +23.5971 | +110.0102 |
19 | ![]() | ![]() | DNF | ||
19 | ![]() | ![]() | DNF | ||
19 | ![]() | ![]() | DNF | ||
22 | ![]() | ![]() | DNF | ||
22 | ![]() | ![]() | DNF | ||
22 | ![]() | ![]() | DNF |
Best lap
Pos# | Pilot | Best lap | Diff prev | Diff first | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
21.8477 | ||
2 | ![]() | ![]() |
22.5264 | +0.6787 | +0.6787 |
3 | ![]() | ![]() |
23.0212 | +0.4948 | +1.1735 |
4 | ![]() | ![]() |
25.5069 | +2.4857 | +3.6592 |
5 | ![]() | ![]() |
27.7545 | +2.2476 | +5.9068 |
6 | ![]() | ![]() |
28.3415 | +0.5870 | +6.4938 |
7 | ![]() | ![]() |
28.4548 | +0.1133 | +6.6071 |
8 | ![]() | ![]() |
28.8176 | +0.3628 | +6.9699 |
9 | ![]() | ![]() |
29.8332 | +1.0156 | +7.9855 |
10 | ![]() | ![]() |
31.0996 | +1.2664 | +9.2519 |
11 | ![]() | ![]() |
35.0342 | +3.9346 | +13.1865 |
12 | ![]() | ![]() |
35.2898 | +0.2556 | +13.4421 |
13 | ![]() | ![]() |
36.4993 | +1.2095 | +14.6516 |
14 | ![]() | ![]() |
37.9378 | +1.4385 | +16.0901 |
15 | ![]() | ![]() |
39.6213 | +1.6835 | +17.7736 |
16 | ![]() | ![]() |
42.0056 | +2.3843 | +20.1579 |
17 | ![]() | ![]() |
42.3957 | +0.3901 | +20.5480 |
18 | ![]() | ![]() |
42.7391 | +0.3434 | +20.8914 |
19 | ![]() | ![]() |
43.0103 | +0.2712 | +21.1626 |
20 | ![]() | ![]() |
51.7740 | +8.7637 | +29.9263 |
21 | ![]() | ![]() |
76.9374 | +25.1634 | +55.0897 |
22 | ![]() | ![]() |
130.3470 | +53.4096 | +108.4993 |
23 | ![]() | ![]() | DNF | ||
23 | ![]() | ![]() | DNF |
Details: Heat 1
Group 1
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 26.6998 2) 23.8559 3) 22.5950 | 22.5950 | 24.3836 | 1.7168 | 92.96% | 73.1507 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 39.3766 2) 34.3062 3) 30.8910 | 30.8910 | 34.8579 | 3.4861 | 90% | 104.5738 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF | ||||
4 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 2
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 32.8514 2) 32.9041 3) 37.7458 | 32.8514 | 34.5004 | 2.2949 | 93.35% | 103.5013 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 54.0187 2) 36.4993 3) 38.0016 | 36.4993 | 42.8399 | 7.9284 | 81.49% | 128.5196 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 3
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 26.2497 2) 24.2853 3) 23.4566 | 23.4566 | 24.6639 | 1.1713 | 95.25% | 73.9916 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 40.7575 2) 31.1625 3) 37.5208 | 31.1625 | 36.4803 | 3.9856 | 89.07% | 109.4408 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 42.9634 2) 63.9053 3) 40.1567 | 40.1567 | 49.0085 | 10.5958 | 78.38% | 147.0254 |
Group 4
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 41.1993 2) 36.4549 3) 35.5641 | 35.5641 | 37.7394 | 2.4734 | 93.45% | 113.2183 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 48.8748 2) 43.3072 3) 39.6213 | 39.6213 | 43.9344 | 3.8037 | 91.34% | 131.8033 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 52.0443 2) 83.6853 3) 47.5591 | 47.5591 | 61.0962 | 16.0775 | 73.68% | 183.2887 |
Group 5
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 27.6004 2) 26.5174 3) 27.2287 | 26.5174 | 27.1155 | 0.4493 | 98.34% | 81.3465 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 42.7391 | 42.7391 | DNF | |||
3 | ![]() | ![]() | 1) 59.4804 2) 43.5541 | 43.5541 | DNF |
Group 6
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 34.4878 2) 33.6056 3) 33.1590 | 33.1590 | 33.7508 | 0.5521 | 98.36% | 101.2524 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 30.2700 2) 33.3454 | 30.2700 | DNF | |||
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 7
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 32.2575 2) 29.5651 3) 28.0035 | 28.0035 | 29.9420 | 1.7570 | 94.13% | 89.8261 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 44.3067 2) 32.2639 3) 32.5303 | 32.2639 | 36.3670 | 5.6153 | 84.56% | 109.1009 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 37.5456 2) 43.2330 | 37.5456 | DNF | |||
4 | ![]() | ![]() | 1) 130.3470 | 130.3470 | DNF |
Group 8
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Details: Heat 2
Group 1
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 25.6897 2) 22.3164 3) 21.8477 | 21.8477 | 23.2846 | 1.7114 | 92.65% | 69.8538 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 36.1289 2) 29.9673 3) 28.8989 | 28.8989 | 31.6650 | 3.1864 | 89.94% | 94.9951 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 66.5543 2) 42.0056 3) 47.7070 | 42.0056 | 52.0890 | 10.4900 | 79.86% | 156.2669 |
Group 2
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 41.1241 2) 27.7545 3) 34.8920 | 27.7545 | 34.5902 | 5.4623 | 84.21% | 103.7706 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 48.6216 2) 50.3938 3) 43.2093 | 43.2093 | 47.4082 | 3.0560 | 93.55% | 142.2247 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 54.6495 2) 73.4405 3) 51.7740 | 51.7740 | 59.9547 | 9.6079 | 83.97% | 179.8640 |
Group 3
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 35.6642 2) 23.7662 3) 25.3199 | 23.7662 | 28.2501 | 5.2808 | 81.31% | 84.7503 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 37.9860 2) 38.8016 3) 35.4552 | 35.4552 | 37.4143 | 1.4247 | 96.19% | 112.2428 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 45.7510 2) 68.2483 3) 37.9378 | 37.9378 | 50.6457 | 12.8491 | 74.63% | 151.9371 |
Group 4
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 42.4375 2) 42.6855 3) 35.2898 | 35.2898 | 40.1376 | 3.4294 | 91.46% | 120.4128 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 49.6932 2) 39.7753 3) 46.2194 | 39.7753 | 45.2293 | 4.1090 | 90.92% | 135.6879 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 47.0494 2) 43.0103 3) 57.1292 | 43.0103 | 49.0630 | 5.9373 | 87.9% | 147.1889 |
Group 5
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 27.5491 2) 24.3101 3) 26.9379 | 24.3101 | 26.2657 | 1.4052 | 94.65% | 78.7971 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 48.2813 2) 43.8496 3) 43.0231 | 43.0231 | 45.0513 | 2.3087 | 94.88% | 135.1540 |
Group 6
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 32.8726 2) 34.8314 3) 34.3917 | 32.8726 | 34.0319 | 0.8392 | 97.53% | 102.0957 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 28.8176 | 28.8176 | DNF | |||
3 | ![]() | ![]() | 1) 76.9374 | 76.9374 | DNF |
Group 7
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 40.6412 2) 27.8315 3) 25.5069 | 25.5069 | 31.3265 | 6.6545 | 78.76% | 93.9796 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 50.3959 2) 39.6991 3) 35.0342 | 35.0342 | 41.7097 | 6.4305 | 84.58% | 125.1292 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 42.0555 | 42.0555 | DNF |
Details: Heat 3
Group 1
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 25.5246 2) 25.4898 3) 23.3288 | 23.3288 | 24.7811 | 1.0270 | 95.86% | 74.3432 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 34.0733 2) 29.6120 3) 28.3415 | 28.3415 | 30.6756 | 2.4579 | 91.99% | 92.0268 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 44.6211 | 44.6211 | DNF |
Group 2
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 32.7248 2) 29.6179 3) 31.4810 | 29.6179 | 31.2746 | 1.2768 | 95.92% | 93.8237 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 45.5651 2) 42.1549 3) 41.3038 | 41.3038 | 43.0079 | 1.8413 | 95.72% | 129.0238 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 65.7382 | 65.7382 | DNF |
Group 3
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 26.8249 2) 23.4322 3) 22.5264 | 22.5264 | 24.2612 | 1.8502 | 92.37% | 72.7835 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 40.0986 2) 31.4857 3) 29.8332 | 29.8332 | 33.8058 | 4.5005 | 86.69% | 101.4175 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 4
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 39.7356 2) 35.8263 3) 40.7792 | 35.8263 | 38.7804 | 2.1318 | 94.5% | 116.3411 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 78.5537 2) 42.9655 3) 41.6242 | 41.6242 | 54.3811 | 17.1014 | 68.55% | 163.1434 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 52.8009 | 52.8009 | DNF |
Group 5
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 27.1461 2) 23.4684 3) 23.0212 | 23.0212 | 24.5452 | 1.8481 | 92.47% | 73.6357 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 52.9287 2) 50.4388 3) 42.3957 | 42.3957 | 48.5877 | 4.4949 | 90.75% | 145.7632 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 6
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 38.1354 2) 28.4548 3) 28.4548 | 28.4548 | 31.6817 | 4.5635 | 85.6% | 95.0450 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 125.4610 | 125.4610 | DNF | |||
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 7
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 47.8765 2) 32.7652 3) 31.7742 | 31.7742 | 37.4720 | 7.3682 | 80.34% | 112.4159 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 37.9825 2) 41.0731 3) 38.4925 | 37.9825 | 39.1827 | 1.3528 | 96.55% | 117.5481 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 52.4263 2) 31.0996 3) 35.8427 | 31.0996 | 39.7895 | 9.1429 | 77.02% | 119.3686 |
4 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |