Points
Pos# | Pilot | Pts | Heats | Avg pts | Best pos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 24.000 | 1 | |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 22.000 | 2 | |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 21.500 | 2 | |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 19.750 | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 18.750 | 4 | |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 16.500 | 5 | |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 15.250 | 4 | |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 13.000 | 8 | |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 13.000 | 6 | |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 12.500 | 9 | |
11 | ![]() | ![]() | 4 | 12.250 | 8 | |
12 | ![]() | ![]() | 4 | 11.750 | 11 | |
13 | ![]() | ![]() | 4 | 10.750 | 4 | |
14 | ![]() | ![]() | 4 | 10.250 | 10 | |
15 | ![]() | ![]() | 4 | 9.750 | 5 | |
16 | ![]() | ![]() | 4 | 9.250 | 14 | |
17 | ![]() | ![]() | 4 | 9.000 | 10 | |
18 | ![]() | ![]() | 4 | 8.000 | 13 | |
19 | ![]() | ![]() | 4 | 7.500 | 15 | |
20 | ![]() | ![]() | 4 | 5.500 | 14 | |
21 | ![]() | ![]() | 4 | 5.000 | 13 | |
22 | ![]() | ![]() | 3 | 5.667 | 11 | |
23 | ![]() | ![]() | 4 | 3.750 | 18 | |
24 | ![]() | ![]() | 4 | 1.000 | 22 | |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 1.000 | 25 |
Calculating points: P = h * p, where p = n + 1 - s
After every heat(h) there is an absolute order generated, based on the achieved limit times. The position (s) in this temporary result list defines the number of points(p) given to each pilot, where the maximum number of points equals to the number of pilots(n) who participated in the heat. These points are cumulative, and after the last heat they give the final result(R) based on the points gathered. If you are not able complete the limit (usually 3 laps), but you’ve passed the start gate at least once, you get 1 point. If someone participates in two rounds in the same heat (e.g.: rerun), then the better limit time is taken into consideration. In case of point equality the person who gathered the points from less heats will get the better position.
Best limit
Pos# | Pilot | Best limit | Diff prev | Diff first | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
65.7589 | ||
2 | ![]() | ![]() |
66.7426 | +0.9837 | +0.9837 |
3 | ![]() | ![]() |
68.0194 | +1.2768 | +2.2605 |
4 | ![]() | ![]() |
71.7309 | +3.7115 | +5.9720 |
5 | ![]() | ![]() |
75.2332 | +3.5023 | +9.4743 |
6 | ![]() | ![]() |
77.6695 | +2.4363 | +11.9106 |
7 | ![]() | ![]() |
80.7234 | +3.0539 | +14.9645 |
8 | ![]() | ![]() |
81.7373 | +1.0139 | +15.9784 |
9 | ![]() | ![]() |
85.8177 | +4.0804 | +20.0588 |
10 | ![]() | ![]() |
90.1734 | +4.3557 | +24.4145 |
11 | ![]() | ![]() |
94.3993 | +4.2259 | +28.6404 |
12 | ![]() | ![]() |
99.3942 | +4.9949 | +33.6353 |
13 | ![]() | ![]() |
99.8743 | +0.4801 | +34.1154 |
14 | ![]() | ![]() |
104.4643 | +4.5900 | +38.7054 |
15 | ![]() | ![]() |
106.1563 | +1.6920 | +40.3974 |
16 | ![]() | ![]() |
111.2369 | +5.0806 | +45.4780 |
17 | ![]() | ![]() |
119.2238 | +7.9869 | +53.4649 |
18 | ![]() | ![]() |
122.6232 | +3.3994 | +56.8643 |
19 | ![]() | ![]() |
123.2339 | +0.6107 | +57.4750 |
20 | ![]() | ![]() |
128.2574 | +5.0235 | +62.4985 |
21 | ![]() | ![]() |
128.6380 | +0.3806 | +62.8791 |
22 | ![]() | ![]() |
141.0761 | +12.4381 | +75.3172 |
23 | ![]() | ![]() |
158.9014 | +17.8253 | +93.1425 |
24 | ![]() | ![]() | DNF | ||
24 | ![]() | ![]() | DNF |
Best lap
Pos# | Pilot | Best lap | Diff prev | Diff first | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
19.4651 | ||
2 | ![]() | ![]() |
19.8962 | +0.4311 | +0.4311 |
3 | ![]() | ![]() |
20.7005 | +0.8043 | +1.2354 |
4 | ![]() | ![]() |
22.0470 | +1.3465 | +2.5819 |
5 | ![]() | ![]() |
22.5429 | +0.4959 | +3.0778 |
6 | ![]() | ![]() |
23.7484 | +1.2055 | +4.2833 |
7 | ![]() | ![]() |
25.0095 | +1.2611 | +5.5444 |
8 | ![]() | ![]() |
25.3938 | +0.3843 | +5.9287 |
9 | ![]() | ![]() |
26.1399 | +0.7461 | +6.6748 |
10 | ![]() | ![]() |
27.7636 | +1.6237 | +8.2985 |
11 | ![]() | ![]() |
28.2385 | +0.4749 | +8.7734 |
12 | ![]() | ![]() |
29.1749 | +0.9364 | +9.7098 |
13 | ![]() | ![]() |
30.0954 | +0.9205 | +10.6303 |
14 | ![]() | ![]() |
31.5594 | +1.4640 | +12.0943 |
15 | ![]() | ![]() |
31.7811 | +0.2217 | +12.3160 |
16 | ![]() | ![]() |
32.9366 | +1.1555 | +13.4715 |
17 | ![]() | ![]() |
36.3927 | +3.4561 | +16.9276 |
18 | ![]() | ![]() |
36.7970 | +0.4043 | +17.3319 |
19 | ![]() | ![]() |
37.3408 | +0.5438 | +17.8757 |
20 | ![]() | ![]() |
37.5813 | +0.2405 | +18.1162 |
21 | ![]() | ![]() |
38.9085 | +1.3272 | +19.4434 |
22 | ![]() | ![]() |
41.9174 | +3.0089 | +22.4523 |
23 | ![]() | ![]() |
42.1350 | +0.2176 | +22.6699 |
24 | ![]() | ![]() | DNF | ||
24 | ![]() | ![]() | DNF |
Details: Heat 1
Group 1
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 25.6504 2) 21.0746 3) 20.7464 | 20.7464 | 22.4905 | 2.2384 | 90.05% | 67.4714 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 35.1802 2) 34.0058 3) 35.2783 | 34.0058 | 34.8214 | 0.5781 | 98.34% | 104.4643 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 46.8909 2) 42.1350 | 42.1350 | DNF |
Group 2
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 54.6050 2) 40.7900 3) 42.9224 | 40.7900 | 46.1058 | 6.0726 | 86.83% | 138.3174 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 49.3039 2) 47.7097 | 47.7097 | DNF | |||
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 3
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 25.9656 2) 22.9541 3) 22.8112 | 22.8112 | 23.9103 | 1.4545 | 93.92% | 71.7309 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 36.5031 2) 25.9591 3) 25.4472 | 25.4472 | 29.3031 | 5.0954 | 82.61% | 87.9094 |
3 | ![]() | ![]() |
1) 35.4174
2) 28.2385
3) 33.9231
4) 29.6192 |
28.2385 | 32.5263 | 3.5188 | 89.18% | 97.5790 |
4 | ![]() | ![]() | 1) 55.2761 2) 49.9318 3) 43.9002 | 43.9002 | 49.7027 | 4.6470 | 90.65% | 149.1081 |
5 | ![]() | ![]() | 1) 68.7649 2) 37.6251 3) 46.0279 | 37.6251 | 50.8060 | 13.1541 | 74.11% | 152.4179 |
Group 4
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 23.5061 2) 20.9090 3) 21.3438 | 20.9090 | 21.9196 | 1.1358 | 94.82% | 65.7589 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 36.1842 | 36.1842 | DNF |
Group 5
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 25.4272 2) 22.2121 3) 20.3801 | 20.3801 | 22.6731 | 2.0861 | 90.8% | 68.0194 |
2 | ![]() | ![]() |
1) 35.9176
2) 31.2737
3) 29.0885
4) 27.9691 |
29.0885 | 32.0933 | 3.7119 | 88.43% | 96.2798 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 34.3958 2) 27.7636 | 27.7636 | DNF | |||
4 | ![]() | ![]() | 1) 51.8752 | 51.8752 | DNF |
Group 6
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 28.1079 2) 23.9529 3) 23.1724 | 23.1724 | 25.0777 | 2.1662 | 91.36% | 75.2332 |
2 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 7
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 27.0347 2) 64.5991 3) 38.0285 | 27.0347 | 43.2208 | 15.7690 | 63.52% | 129.6623 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 84.3814 2) 33.7884 3) 38.3654 | 33.7884 | 52.1784 | 22.8475 | 56.21% | 156.5352 |
Group 8
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 47.6342 2) 31.5594 3) 32.0433 | 31.5594 | 37.0790 | 7.4663 | 79.86% | 111.2369 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 57.1969 2) 41.9618 3) 41.9174 | 41.9174 | 47.0254 | 7.1924 | 84.71% | 141.0761 |
Details: Heat 2
Group 1
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 25.8135 2) 23.9219 3) 24.0649 | 23.9219 | 24.6001 | 0.8600 | 96.5% | 73.8003 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 65.0895 2) 49.1990 3) 43.5254 | 43.5254 | 52.6046 | 9.1269 | 82.65% | 157.8139 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 76.6055 2) 38.6257 | 38.6257 | DNF | |||
4 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 2
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 23.6724 2) 21.7228 3) 20.7005 | 20.7005 | 22.0319 | 1.2328 | 94.4% | 66.0957 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 33.8086 2) 35.4902 3) 30.0954 | 30.0954 | 33.1314 | 2.2539 | 93.2% | 99.3942 |
Group 3
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 29.1891 2) 26.1399 3) 26.4083 | 26.1399 | 27.2458 | 1.3785 | 94.94% | 81.7373 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 33.3657 2) 19.4651 3) 33.5015 | 19.4651 | 28.7774 | 6.5850 | 77.12% | 86.3323 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 37.4162 2) 48.7960 3) 38.0847 | 37.4162 | 41.4323 | 5.2141 | 87.42% | 124.2969 |
4 | ![]() | ![]() | 1) 41.2406 2) 46.5704 3) 41.9730 | 41.2406 | 43.2613 | 2.3589 | 94.55% | 129.7840 |
Group 4
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 30.2235 2) 25.2044 3) 22.0470 | 22.0470 | 25.8250 | 3.3668 | 86.96% | 77.4749 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 51.4379 2) 32.3942 3) 37.4604 | 32.3942 | 40.4308 | 8.0533 | 80.08% | 121.2925 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 5
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 33.0765 2) 27.9462 3) 25.9811 | 25.9811 | 29.0013 | 2.9912 | 89.69% | 87.0038 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 27.1904 2) 86.5388 3) 37.6177 | 27.1904 | 50.4490 | 25.8720 | 48.72% | 151.3469 |
Group 6
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 25.5430 2) 19.8962 3) 21.3034 | 19.8962 | 22.2475 | 2.4000 | 89.21% | 66.7426 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 49.8307 2) 37.6983 3) 34.0119 | 34.0119 | 40.5136 | 6.7579 | 83.32% | 121.5409 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 42.6987 2) 71.9406 3) 44.2621 | 42.6987 | 52.9671 | 13.4314 | 74.64% | 158.9014 |
Group 7
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 34.8873 2) 33.7894 3) 31.3560 | 31.3560 | 33.3442 | 1.4756 | 95.57% | 100.0327 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 42.8835 2) 37.9375 3) 40.1704 | 37.9375 | 40.3305 | 2.0224 | 94.99% | 120.9914 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 45.9543 2) 42.0481 3) 40.6356 | 40.6356 | 42.8793 | 2.2495 | 94.75% | 128.6380 |
Group 8
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 42.6344 2) 37.6209 3) 29.8771 | 29.8771 | 36.7108 | 5.2478 | 85.71% | 110.1324 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 130.9440 2) 40.9071 3) 40.0088 | 40.0088 | 70.6200 | 42.6571 | 39.6% | 211.8599 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 41.7699 | 41.7699 | DNF |
Details: Heat 3
Group 1
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 24.9437 2) 20.3859 3) 43.4963 | 20.3859 | 29.6086 | 9.9948 | 66.24% | 88.8259 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 46.6602 2) 32.9336 3) 31.7811 | 31.7811 | 37.1250 | 6.7588 | 81.79% | 111.3749 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 72.5240 2) 54.7843 3) 42.6724 | 42.6724 | 56.6602 | 12.2588 | 78.36% | 169.9807 |
Group 2
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 32.8205 2) 29.8570 3) 31.7218 | 29.8570 | 31.4664 | 1.2232 | 96.11% | 94.3993 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 40.4161 2) 36.7970 3) 42.0107 | 36.7970 | 39.7413 | 2.1813 | 94.51% | 119.2238 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 48.8653 2) 40.1625 3) 44.6826 | 40.1625 | 44.5701 | 3.5538 | 92.03% | 133.7104 |
Group 3
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 31.3644 2) 26.9786 3) 25.3725 | 25.3725 | 27.9052 | 2.5324 | 90.92% | 83.7155 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 48.5642 2) 41.4772 3) 39.4770 | 39.4770 | 43.1728 | 3.8988 | 90.97% | 129.5184 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 4
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 26.2090 2) 22.5429 3) 24.1162 | 22.5429 | 24.2894 | 1.5017 | 93.82% | 72.8681 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 51.6508 2) 39.4634 3) 40.5016 | 39.4634 | 43.8719 | 5.5168 | 87.43% | 131.6158 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF | ||||
4 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 5
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 25.1585 2) 21.6479 3) 21.7481 | 21.6479 | 22.8515 | 1.6318 | 92.86% | 68.5545 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 36.7585 2) 34.3238 3) 31.7477 | 31.7477 | 34.2767 | 2.0459 | 94.03% | 102.8300 |
Group 6
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 26.4673 2) 20.5791 3) 25.8253 | 20.5791 | 24.2906 | 2.6375 | 89.14% | 72.8717 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 37.0640 2) 32.1914 3) 30.6189 | 30.6189 | 33.2914 | 2.7438 | 91.76% | 99.8743 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 40.4361 2) 38.9085 3) 43.2786 | 38.9085 | 40.8744 | 1.8108 | 95.57% | 122.6232 |
4 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 7
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 43.9637 2) 24.4079 3) 28.7622 | 24.4079 | 32.3779 | 8.3830 | 74.11% | 97.1338 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 38.1353 2) 35.8459 | 35.8459 | DNF | |||
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 8
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 32.7930 2) 24.1820 3) 23.7484 | 23.7484 | 26.9078 | 4.1652 | 84.52% | 80.7234 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 33.1995 2) 27.2244 3) 25.3938 | 25.3938 | 28.6059 | 3.3330 | 88.35% | 85.8177 |
Details: Heat 4
Group 1
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
1) 24.1145
2) 20.9144
3) 60.0427
4) 31.6697 |
20.9144 | 35.0239 | 17.8446 | 49.05% | 105.0716 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 47.0224 2) 53.0119 3) 36.4249 | 36.4249 | 45.4864 | 6.8582 | 84.92% | 136.4592 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 2
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 36.9417 2) 32.5935 3) 29.1749 | 29.1749 | 32.9034 | 3.1783 | 90.34% | 98.7101 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 43.7461 2) 36.3927 3) 50.1232 | 36.3927 | 43.4207 | 5.6102 | 87.08% | 130.2620 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 42.7315 2) 41.7147 3) 57.6645 | 41.7147 | 47.3702 | 7.2910 | 84.61% | 142.1107 |
Group 3
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 27.5666 2) 25.0095 3) 25.0934 | 25.0095 | 25.8898 | 1.1861 | 95.42% | 77.6695 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 32.4655 2) 28.7081 3) 28.9998 | 28.7081 | 30.0578 | 1.7067 | 94.32% | 90.1734 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 49.8975 2) 40.7786 3) 37.5813 | 37.5813 | 42.7525 | 5.2182 | 87.79% | 128.2574 |
Group 4
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 28.8795 2) 24.2338 3) 23.4917 | 23.4917 | 25.5350 | 2.3842 | 90.66% | 76.6050 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 39.0559 2) 32.9366 3) 34.1638 | 32.9366 | 35.3854 | 2.6433 | 92.53% | 106.1563 |
3 | ![]() | ![]() | 1) 47.4139 2) 38.4792 3) 37.3408 | 37.3408 | 41.0780 | 4.5042 | 89.04% | 123.2339 |
4 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 5
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 23.3175 2) 22.4089 3) 21.8022 | 21.8022 | 22.5095 | 0.6227 | 97.23% | 67.5286 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 41.6335 2) 32.1074 3) 31.2985 | 31.2985 | 35.0131 | 4.6929 | 86.6% | 105.0394 |
Group 6
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 26.2060 2) 24.7536 3) 21.1285 | 21.1285 | 24.0294 | 2.1352 | 91.11% | 72.0881 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 38.6769 2) 45.6716 3) 33.4109 | 33.4109 | 39.2531 | 5.0220 | 87.21% | 117.7594 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF | ||||
4 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 7
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 36.6501 2) 24.1733 3) 31.6854 | 24.1733 | 30.8363 | 5.1289 | 83.37% | 92.5088 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 74.8860 2) 31.8845 3) 39.2603 | 31.8845 | 48.6769 | 18.7756 | 61.43% | 146.0308 |
3 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |
Group 8
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1) 33.1262 2) 28.5356 3) 28.0675 | 28.0675 | 29.9098 | 2.2824 | 92.37% | 89.7293 |
2 | ![]() | ![]() | 1) 27.4769 | 27.4769 | DNF |
Group 9
Pos# | Pilot | Results | Best | Avg | StDev | Cons | Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | DNF | DNF |